| ECLIPSE SOLAIRE ENREGISTREE PAR LES STATIONS METEOROLOGIQUES DU DEPARTEMENT |
|
|---|
SOMMAIRE
- Introduction
- Tableau : Températures recueillies le 26/02/98
- Courbes de températures sur : Grand-Rivière - Potiche - Prêcheur - Montagne Pelée
- Courbes de températures sur : Macouba / Bijou - Morne des cadets - Fond Saint Denis / Glissement - Saut Gendarme
- Courbes de températures sur : Colson - Verrier - Marigot
- Courbes de températures sur : Chère Epice - Bois du Parc - Morne des Olives - Presqu'île
- Courbes de températures sur : Cirad - Desaix - DDST - Chapelle Vilarson
- Courbes de températures sur : Manzo - Baldara - Vauclin - Pagerie
- Courbes de températures sur : Pavillon - Rivière Pilote - Chopotte
- Tableau : Rayonnement solaire global (en Joules/cm²) recueillies le 26/02/98
Les stations météorologiques du Département, à transmission automatique de données, permettent lenregistrement de la pluviométrie mais également de lhygrométrie, de la vitesse et de la direction du vent, de la température et de lensoleillement.
INTRODUCTION
Léclipse de soleil du 26 Février 1998, provoquée par le passage de la lune devant le soleil, a entraîné une diminution nette de la luminosité et de la température sur la Martinique ; les stations météorologiques réparties sur lensemble du Département nous ont permis denregistrer ces phénomènes.
![]()
LECLIPSE DE SOLEIL ENREGISTREE PAR LES STATIONS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT
TEMPERATURES RECUEILLIES LE 26/02/98
| Heure de recueillement | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | ||
|
L i e u d u r e c u e i l l e m e n t | Grand-Rivière | 29,1° | 29,2° | 29,3° | 29,2° | 28,4° | 27,3° | 26,9° | 27,5° | 28,0° | 27,7° | 27,4° | 27,0° | 26,5° | 25,4° | 24,9° |
| Potiche | 28,9° | 28,6° | 28,4° | 28,5° | 27,5° | 26,1° | 25,4° | 26,7° | 27,7° | 27,5° | 27,1° | 26,4° | 25,0° | 24,0° | 23,3° | |
| Prêcheur | 27,0° | 27,4° | 28,3° | 28,8° | 27,4° | 25,5° | 24,1° | 26,5° | 27,4° | 27,4° | 26,2° | 25,6° | 24,9° | 23,1° | 21,9° | |
| Montagne Pelée | 21,3° | 22,0° | 21,4° | 21,0° | 20,6° | 19,1° | 18,9° | 19,5° | 20,0° | 19,7° | 19,1° | 18,5° | 18,2° | 18,0° | 18,0° | |
| Macouba-Bijou | 27,8° | 27,5° | 27,8° | 27,4° | 26,7° | 25,3° | 25,2° | 26,4° | 26,8° | 26,6° | 26,2° | 25,3° | 24,5° | 23,8° | 23,2° | |
| Mornes-des-Cadets | 27,1° | 26,3° | 26,6° | 25,7° | 24,4° | 22,6° | 22,4° | 23,2° | 23,3° | 23,0° | 22,8° | 22,0° | 21,2° | 20,5° | 20,3° | |
| Fond-Saint-Denis Glissement | 25,5° | 24,9° | 25,9° | 26,3° | 25,8° | 24,2° | 23,2° | 24,0° | 24,9° | 25,2° | 23,5° | 22,9° | 22,4° | 21,9° | 21,6° | |
| Saut Gendarme | 22,9° | 22,7° | 23,6° | 24,1° | 23,5° | 22,1° | 21,4° | 22,1° | 23,0° | 22,6° | 22,2° | 21,3° | 22,4° | 21,9° | 21,6° | |
| Colson | 24,8° | 24,6° | 24,8° | 24,9° | 24,1° | 22,3° | 21,3° | 22,1° | 23,2° | 23,0° | 21,4° | 20,3° | 19,5° | 19,2° | 18,9° | |
| Verrier | 26,1° | 27,0° | 27,1° | 25,6° | 23,8° | 22,2° | 22,6° | 24,0° | 26,1° | 24,9° | 24,6° | 24,8° | 23,0° | 21,4° | 21,5° | |
| Marigot | 27,7° | 27,2° | 27,1° | 27,4° | 26,3° | 24,9° | 24,5° | 25,4° | 25,9° | 25,6° | 25,2° | 24,6° | 24,0° | 23,5° | 23,1° | |
| Chère Epice | 24,8° | 24,9° | 25,0° | 25,4° | 25,3° | 23,9° | 23,8° | 25,8° | 26,1° | 25,8° | 25,7° | 25,6° | 24,4° | 23,0° | 22,6° | |
| Bois du Parc | 25,5° | 25,5° | 25,5° | 25,7° | 25,0° | 23,5° | 23,3° | 23,9° | 24,3° | 24,7° | 24,0° | 23,5° | 22,8° | 22,1° | 21,8° | |
| Morne des Olives | 27,3° | 26,8° | 26,8° | 26,9° | 26,7° | 25,0° | 24,2° | 25,8° | 26,5° | 25,4° | 24,8° | 24,2° | 23,6° | 23,0° | 22,7° | |
| Presqu'île | 29,5° | 29,4° | 28,6° | 28,5° | 27,4° | 25,9° | 25,7° | 26,7° | 26,9° | 26,7° | 26,3° | 25,4° | 24,6° | 23,4° | 22,4° | |
| Cirad | 28,4° | 28,5° | 28,6° | 28,3° | 27,4° | 25,9° | 25,7° | 26,7° | 27,3° | 26,9° | 26,5° | 25,6° | 25,1° | 24,2° | 23,4° | |
| Desaix | 29,2° | 29,0° | 28,7° | 28,3° | 27,9° | 26,0° | 25,6° | 26,4° | 26,8° | 26,8° | 26,0° | 25,4° | 24,7° | 24,1° | 23,6° | |
| DDST | 28,9° | 29,4° | 29,4° | 28,8° | 28,3° | 27,1° | 26,9° | 27,3° | 28,0° | 28,0° | 27,7° | 26,7° | 26,1° | 25,6° | 25,0° | |
| Chapelle Villarson | 27,2° | 27,8° | 27,2° | 26,7° | 26,4° | 25,4° | 25,4° | 26,1° | 27,0° | 26,2° | 26,2° | 25,5° | 24,9° | 24,6° | 24,4° | |
| Manzo | 29,2° | 29,2° | 28,6° | 28,7° | 28,2° | 26,7° | 26,8° | 27,4° | 27,7° | 27,9° | 27,5° | 26,8° | 26,0° | 25,1° | 24,3° | |
| Baldara | 27,2° | 27,9° | 29,0° | 28,1° | 26,7° | 24,6° | 24,2° | 25,5° | 26,0° | 25,6° | 24,9° | 25,0° | 24,0° | 23,1° | 23,0° | |
| Vauclin | 28,3° | 28,3° | 28,1° | 27,9° | 27,3° | 26,4° | 26,5° | 26,7° | 26,7° | 26,9° | 26,7° | 26,6° | 26,3° | 26,3° | 26,2° | |
| Pagerie | 29,2° | 30,1° | 29,5° | 29,4° | 29,1° | 27,4° | 26,6° | 26,7° | 26,9° | 26,8° | 26,5° | 25,9° | 25,3° | 23,2° | 21,8° | |
| Pavillon | 27,7° | 28,7° | 27,9° | 28,3° | 26,0° | 24,2° | 23,9° | 25,2° | 24,9° | 25,2° | 24,8° | 24,1° | 23,2° | 22,0° | 21,7° | |
| Rivière-Pilote | 28,7° | 28,4° | 28,9° | 28,5° | 28,0° | 26,4° | 25,8° | 26,3° | 27,4° | 27,2° | 26,9° | 26,2° | 25,4° | 24,6° | 24,3° | |
| Chopotte | 28,8° | 28,8° | 28,3° | 27,6° | 27,3° | 25,9° | 26,3° | 26,7° | 27,3° | 26,8° | 26,7° | 26,1° | 25,3° | 25,0° | 24,9° | |
COURBES DE TEMPERATURES : Grand-Rivière - Potiche - Prêcheur - Montagne Pelée
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Grand-Rivière - Potiche - Prêcheur - Montagne Pelée |
|---|
COURBES DE TEMPERATURES :
Macouba / Bijou - Morne des Cadets - Fond Saint Denis / Glissement - Saut Gendarme
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Macouba / Bijou - Morne des Cadets - Fond Saint Denis / Glissement - Saut Gendarme |
|---|
COURBES DE TEMPERATURES : Colson - Verrier - Marigot
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Colson - Verrier - Marigot |
|---|
COURBES DE TEMPERATURES : Chère Epice - Bois du Parc - Morne des Olives - Presqu'île
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Chère Epice - Bois du Parc - Morne des Olives - Presqu'île |
|---|
COURBES DE TEMPERATURES : Cirad - Desaix - DDST - Chapelle Villarson
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Cirad - Desaix - DDST - Chapelle Villarson |
|---|
COURBES DE TEMPERATURES : Manzo - Baldara - Vauclin - Pagerie
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Manzo - Baldara - Vauclin - Pagerie |
|---|
COURBES DE TEMPERATURES : Pavillon - Rivière Pilote - Chopotte
|
| Courbes de températures recueillis le 26/02/98 sur : Pavillon - Rivière Pilote - Chopotte |
|---|
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL (en Joules/cm²) RECUEILLIS LE 26/02/98
| Heure de recueillement | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | ||
|
L i e u d u r e c u e i l l e m e n t | Grand-Rivière | 80 | 81 | 82 | 73 | 48 | 15 | 10 | 34 | 41 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Macouba-bijou | 183 | 182 | 184 | 167 | 111 | 34 | 23 | 77 | 98 | 75 | 52 | 28 | 6 | 1 | 0 | |
| Morne des Cadets | 226 | 221 | 223 | 181 | 131 | 40 | 30 | 94 | 119 | 97 | 69 | 42 | 17 | 1 | 0 | |
| Cirad | 192 | 187 | 186 | 171 | 108 | 36 | 22 | 75 | 99 | 70 | 56 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
| Desaix | 184 | 164 | 147 | 128 | 107 | 35 | 23 | 76 | 99 | 80 | 57 | 33 | 12 | 1 | 0 | |
| Manzo | 84 | 83 | 70 | 77 | 48 | 9 | 12 | 31 | 45 | 27 | 24 | 12 | 1 | |||
| Vauclin | 172 | 182 | 180 | 167 | 111 | 37 | 22 | 75 | 84 | 71 | 59 | 29 | 12 | 1 | 0 | |
| Pavillon | 53 | 77 | 59 | 82 | 52 | 16 | 12 | 38 | 48 | 42 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
COURBES DE RAYONNEMENTS : Grand-Rivière - Macouba-Bijou - Morne des Cadets - Cirad
|
| Courbes de rayonnements recueillis le 26/02/98 sur : Grand-Rivière - Macouba-Bijou - Morne des Cadets - Cirad |
|---|
| COURBES DE RAYONNEMENTS : Desaix - Manzo - Vauclin - Pavillon |
|---|
|
| Courbes de rayonnements recueillis le 26/02/98 sur : Desaix - Manzo - Vauclin - Pavillon |
|---|
Date du document : 26/02/98
Date de publication 19/03/98, date de dernière mise à jour le 19/03/98.
Valide jusqu'au : 31/12/98
Signataire :Mme CANO-LAURENT / M. DELBOIS - TELEGESTION
Source :
Téléphone : 6641
![]()